คู่สกุลเงิน | Micro | Standard | Micro Ultra Low Spread | Standard Ultra Low Spread |
---|---|---|---|---|
GOLD | 0.075 $ | 7.50 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
XAUEUR | 0.075 $ | 7.50 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
AUDUSD | 0.045 $ | 4.50 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
EURUSD | 0.045 $ | 4.50 $ | 0.015 $ | 1.50 $ |
USDCAD | 0.045 $ | 4.50 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
USDJPY | 0.045 $ | 4.50 $ | 0.015 $ | 1.50 $ |
AUDCAD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
AUDCHF | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
AUDJPY | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
AUDNZD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
CADCHF | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
CADJPY | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
CHFJPY | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
EURAUD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
EURCAD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
EURCHF | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.03 $ | 3.00 $ |
EURDKK | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.03 $ | 3.00 $ |
EURGBP | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
EURHKD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.03 $ | 3.00 $ |
EURJPY | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
GBPJPY | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
GBPUSD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.015 $ | 1.50 $ |
NZDCAD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
NZDUSD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
USDCHF | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
USDHKD | 0.05 $ | 5.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
EURNZD | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
GBPAUD | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.03 $ | 3.00 $ |
GBPCAD | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.03 $ | 3.00 $ |
GBPCHF | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.03 $ | 3.00 $ |
NZDJPY | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.02 $ | 2.00 $ |
USDCNH | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDDKK | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDTRY | 0.06 $ | 6.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
NZDCHF | 0.075 $ | 7.50 $ | 0.03 $ | 3.00 $ |
USDMXN | 0.075 $ | 7.50 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDSEK | 0.075 $ | 7.50 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
EURHUF | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
EURNOK | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
EURPLN | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
EURSEK | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
EURSGD | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
EURTRY | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
EURZAR | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
GBPDKK | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
GBPNOK | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
GBPNZD | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
GBPSEK | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
GBPSGD | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
NZDSGD | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
SILVER | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDHUF | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDNOK | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDPLN | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDSGD | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
USDZAR | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
CHFSGD | 0.125 $ | 12.50 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
SGDJPY | 0.125 $ | 12.50 $ | 0.075 $ | 7.50 $ |
Bitcoin | 0.10 $ | 10.00 $ | 0.080 $ | 8.00 $ |
BeSight เรามุ่งมั่นให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านการเงิน การลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดการเงินยังคงมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดและประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์ของตนเอง แม้เราจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการตัดสินใจ แต่ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต คำแนะนำของเรามีลักษณะทั่วไปและไม่ได้เป็นการชี้นำทางการเงินส่วนบุคคล คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่มีคุณสมบัติก่อนการตัดสินใจลงทุน